Soy DRON cinco cero no tripulado, verificación de radio, un dos coma seis cero
Ver diagnóstico
ASR
| Proveedor | deepgram |
|---|---|
| Modelo | nova-3 |
| Estado ASR primario | ok |
| Estado ASR secundario | ok |
| Transcripción bruta | Soy DRON cinco cero no tripulado, verificación de radio, un dos coma seis cero |
Candidatos de transcripción
- Soy DRON cinco cero no tripulado, verificación de radio, un dos coma seis cero
- Soy DRON 5-0 no tripulado verificación de radio un 2,605
Candidatos semánticos
- Soy DRON cinco cero no tripulado, verificación de radio, un dos coma seis cero
- Soy DRON 5-0 no tripulado verificación de radio un 2,605
Evaluación
| Estado | partial |
|---|---|
| Puntuación | 85 |
| Acción ATS | repeat_full |
| Evento evaluado | RADIO_CHECK |
field_analysis
| Campo | Estado | Esperado | Detectado |
|---|---|---|---|
| called_station | missing | Palma Torre | — |
| callsign | ok | DRON cinco cero | Soy DRON cinco cero no tripulado, verificación de radio, un dos coma seis cero |
| uas_qualifier | ok | no tripulado | Soy DRON cinco cero no tripulado, verificación de radio, un dos coma seis cero |
| radio_check | ok | verificacion radio | Soy DRON cinco cero no tripulado, verificación de radio, un dos coma seis cero |
| frequency | missing | 121.605 | — |
Datos ausentes
- la dependencia
- la frecuencia
Rendimiento
| total_ms | 3975 ms |
|---|---|
| audio_store_ms | 5 ms |
| asr_ms | 1906 ms |
| evaluation_ms | 1624 ms |
| atc_response_ms | 0 ms |
| tts_ms | 380 ms |
| session_save_ms | 1 ms |